参数 · SPECIFICATIONS
鸿影 5E 技术参数
鸿影 5E 技术参数ANYRAID · 鸿影 5E 系列 · 面向 toB 客户的定制化大尺寸机型
打印属性
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 打印技术 | 熔融沉积成型(FDM) |
| 成型尺寸 | 500 × 500 × 1000 mm(Z 轴高达 1 米) |
| 最大打印头速度 | 900 mm/s |
| 最大加速度 | 8,000 mm/s² |
| XY 电机数量 | 4 个 |
| 可换工具头 | 支持 |
| 多色打印 | 技术预览 |
热床与温腔
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 热床平台 | 柔性钢板 + PEI 表面 |
| 热床最高温度 | 120°C |
| 恒温腔最高温度 | 85°C(主动恒温腔) |
打印头
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 标配打印头数量 | 1 |
| 单喷头最大流量 | 130 mm³/s |
| 喷嘴材质 | 硬化钢 |
| 喷嘴最高温度 | 500°C |
| 喷嘴直径 | 0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 mm |
| 耗材直径 | 1.75 mm |
支持耗材
| 场景 | 支持耗材 |
|---|---|
| 无温腔加热 | PLA、PETG、TPU、PVA、TPE、HIPS、PHA、TPEE、SEBS、低温 PVC |
| 启动温腔加热 | PLA、PETG、TPU、PVA、PET、ABS、ASA、PA、PC、POM、PP、PMMA、高硬度 TPU(95A 及以上,聚醚型)、金属/陶瓷/矿物填充特种耗材 |
自动校准与固件
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 自动调平 | 龙门 4Z 独立调平 + 极速涡流扫床 |
| 网床补偿 | 支持 |
| 主动振动控制 | 加速度计 + 输入整形校准 |
| 固件 | Klipper(开源) |
电子系统与软件
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 触摸屏 | 7.0 英寸 1024 × 600 |
| 数据传输 | Wi-Fi (2.4G/5G)、USB 闪存盘 |
| 实时摄像头 | 高清内置双摄像头 |
| 最大输入功率 | 2200W @ 220V 10A;3520W @ 220V 16A |
| 操作系统 | Windows / macOS / Linux |
自动耗材与检测
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 自动进料 | 支持 |
| 耗材 RFID 识别 | 支持 |
| 堵料 / 断料检测 | 支持 |
| 断电续打 | 支持 |
深度定制(toB)
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| Z 轴 | 300 ~ 1200 mm 定制 |
| XY 轴 | 任意一轴 500~590mm,另一轴 300~700mm 定制 |
| 外观与 UI | 框架颜色、工具头前面板、屏幕 UI、无线控制屏、门与侧板定制 |
| 软件 | 网页应用、切片软件定制 |
通用参数
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 整机尺寸 | 800 × 740 × 1323 mm |
| 整机重量 | 100 kg |
| 机身材料 | 碳纤维、金属材料、玻璃、塑料 |
SPECIFICATIONS
CYCNUMBRIS 5E Specifications
ANYRAID · Cycnumbris 5E Series · Customizable large-format machine for B2B customers
Print Properties
| Item | Spec |
|---|---|
| Print technology | Fused Deposition Modeling (FDM) |
| Build volume | 500 × 500 × 1000 mm (up to 1 m Z) |
| Max print speed | 900 mm/s |
| Max acceleration | 8,000 mm/s² |
| XY motors | 4 |
| Swap toolheads | Supported |
| Multi-color | Preview |
Heated Bed & Chamber
| Item | Spec |
|---|---|
| Build plate | Flexible steel + PEI surface |
| Max bed temperature | 120°C |
| Max chamber temperature | 85°C (active) |
Print Head
| Item | Spec |
|---|---|
| Standard toolheads | 1 |
| Max flow rate | 130 mm³/s |
| Nozzle material | Hardened steel |
| Max nozzle temperature | 500°C |
| Nozzle diameters | 0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 mm |
| Filament diameter | 1.75 mm |
Supported Materials
| Condition | Materials |
|---|---|
| Without chamber heat | PLA, PETG, TPU, PVA, TPE, HIPS, PHA, TPEE, SEBS, low-temp PVC |
| With chamber heat | PLA, PETG, TPU, PVA, PET, ABS, ASA, PA, PC, POM, PP, PMMA, high-hardness TPU (95A+, polyether), metal/ceramic/mineral filled specialty filaments |
Calibration & Firmware
| Item | Spec |
|---|---|
| Auto leveling | Gantry 4Z independent leveling + fast vortex bed scan |
| Mesh compensation | Supported |
| Active vibration control | Accelerometer + input shaping |
| Firmware | Klipper (open source) |
Electronics & Software
| Item | Spec |
|---|---|
| Touchscreen | 7.0″ 1024 × 600 |
| Connectivity | Wi-Fi (2.4G/5G), USB flash drive |
| Camera | 2× HD built-in |
| Max input power | 2200W @ 220V 10A; 3520W @ 220V 16A |
| OS | Windows / macOS / Linux |
Auto Material & Detection
| Item | Spec |
|---|---|
| Auto loading | Supported |
| Filament RFID | Supported |
| Jamming / runout detection | Supported |
| Power-loss resume | Supported |
Deep Customization (B2B)
| Item | Details |
|---|---|
| Z axis | Custom 300 ~ 1200 mm |
| XY axes | One axis 500~590 mm, other 300~700 mm custom |
| Appearance & UI | Frame color, toolhead front panel, screen UI, wireless control pad, door & side panels |
| Software | Web app & slicer customization |
General
| Item | Spec |
|---|---|
| Machine size | 800 × 740 × 1323 mm |
| Weight | 100 kg |
| Frame | Carbon fiber, metal, glass, plastic |
