参数 · SPECIFICATIONS
鸿影 500 技术参数
鸿影 500 技术参数ANYRAID · 鸿影 500 系列 · 三种配置:500 PRO / 500 MAX / 500 ULTRA
打印属性
| 项目 | 500 PRO | 500 MAX | 500 ULTRA |
|---|---|---|---|
| 打印技术 | 熔融沉积成型(FDM) | ||
| 成型尺寸 | 500 × 500 × 500 mm | ||
| 最大打印头速度 | 900 mm/s | ||
| 最大加速度 | 6,000 mm/s² | 8,000 mm/s² | 8,000 mm/s² |
| XY 电机数量 | 2 个 | 4 个 | 4 个 |
| 可换工具头 | 支持 | 支持 | 支持(标配三款) |
| 多色打印 | — | 技术预览 | 技术预览 |
热床与温腔
| 项目 | 500 PRO | 500 MAX | 500 ULTRA |
|---|---|---|---|
| 热床平台 | 柔性钢板 + PEI 表面 | ||
| 热床最高温度 | 120°C | ||
| 恒温腔最高温度 | — | 60°C | 85°C(主动恒温腔) |
打印头
| 项目 | 500 PRO | 500 MAX | 500 ULTRA |
|---|---|---|---|
| 标配打印头数量 | 1 | ||
| 单喷头最大流量 | 35 mm³/s | 100 mm³/s | 130 mm³/s |
| 喷嘴材质 | 硬化钢 | ||
| 喷嘴最高温度 | 300°C | 350°C | 500°C |
| 喷嘴直径 | 0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 mm | ||
| 耗材直径 | 1.75 mm | ||
支持耗材
| 场景 | 支持耗材 |
|---|---|
| 无温腔加热 | PLA、PETG、TPU、PVA、TPE、HIPS、PHA、TPEE、SEBS、低温 PVC |
| 启动温腔加热 | PLA、PETG、TPU、PVA、PET、ABS、ASA、PA、PC、POM、PP、PMMA、高硬度 TPU(95A 及以上,聚醚型)、金属/陶瓷/矿物填充特种耗材 |
自动校准与固件
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 自动调平 | 龙门 4Z 独立调平 + 极速涡流扫床 |
| 网床补偿 | 支持 |
| 主动振动控制 | 加速度计 + 输入整形校准 |
| 固件 | Klipper(开源) |
电子系统与软件
| 项目 | 500 PRO | 500 MAX | 500 ULTRA |
|---|---|---|---|
| 触摸屏 | 7.0 英寸 1024 × 600 | ||
| 数据传输 | Wi-Fi + USB | Wi-Fi + USB + RJ45 | Wi-Fi + USB + RJ45 |
| 实时摄像头 | — | 高清内置单摄 | 高清内置双摄 |
| 最大输入功率 | 2200W @ 220V 10A;3520W @ 220V 16A | ||
| 操作系统 | Windows / macOS / Linux | ||
故障检测与自动耗材
| 项目 | 500 PRO | 500 MAX | 500 ULTRA |
|---|---|---|---|
| 堵料检测 | 选配 | 选配 | 选配 |
| 断料检测 / 断电续打 | 支持 | ||
| 自动进料 | — | 选配 | 选配 |
| 耗材 RFID 识别 | — | 选配 | 选配 |
通用参数
| 项目 | 500 PRO | 500 MAX | 500 ULTRA |
|---|---|---|---|
| 整机尺寸 | 800 × 740 × 823 mm | ||
| 整机重量 | 60 kg | 80 kg | 88 kg |
| 机身材料 | 碳纤维、金属材料、玻璃、塑料 | ||
SPECIFICATIONS
CYCNUMBRIS 500 Specifications
ANYRAID · Cycnumbris 500 Series · 3 configs: PRO / MAX / ULTRA
Print Properties
| Item | 500 PRO | 500 MAX | 500 ULTRA |
|---|---|---|---|
| Print technology | Fused Deposition Modeling (FDM) | ||
| Build volume | 500 × 500 × 500 mm | ||
| Max print speed | 900 mm/s | ||
| Max acceleration | 6,000 mm/s² | 8,000 mm/s² | 8,000 mm/s² |
| XY motors | 2 | 4 | 4 |
| Swap toolheads | Yes | Yes | Yes (3 included) |
| Multi-color | — | Preview | Preview |
Heated Bed & Chamber
| Item | 500 PRO | 500 MAX | 500 ULTRA |
|---|---|---|---|
| Build plate | Flexible steel + PEI surface | ||
| Max bed temperature | 120°C | ||
| Max chamber temperature | — | 60°C | 85°C (active) |
Print Head
| Item | 500 PRO | 500 MAX | 500 ULTRA |
|---|---|---|---|
| Standard toolheads | 1 | ||
| Max flow rate | 35 mm³/s | 100 mm³/s | 130 mm³/s |
| Nozzle material | Hardened steel | ||
| Max nozzle temperature | 300°C | 350°C | 500°C |
| Nozzle diameters | 0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 mm | ||
| Filament diameter | 1.75 mm | ||
Supported Materials
| Condition | Materials |
|---|---|
| Without chamber heat | PLA, PETG, TPU, PVA, TPE, HIPS, PHA, TPEE, SEBS, low-temp PVC |
| With chamber heat | PLA, PETG, TPU, PVA, PET, ABS, ASA, PA, PC, POM, PP, PMMA, high-hardness TPU (95A+, polyether), metal/ceramic/mineral filled specialty filaments |
Calibration & Firmware
| Item | Spec |
|---|---|
| Auto leveling | Gantry 4Z independent leveling + fast vortex bed scan |
| Mesh compensation | Supported |
| Active vibration control | Accelerometer + input shaping |
| Firmware | Klipper (open source) |
Electronics & Software
| Item | 500 PRO | 500 MAX | 500 ULTRA |
|---|---|---|---|
| Touchscreen | 7.0″ 1024 × 600 | ||
| Connectivity | Wi-Fi + USB | Wi-Fi + USB + RJ45 | Wi-Fi + USB + RJ45 |
| Camera | — | 1× HD built-in | 2× HD built-in |
| Max input power | 2200W @ 220V 10A; 3520W @ 220V 16A | ||
| OS | Windows / macOS / Linux | ||
Detection & Auto Material
| Item | 500 PRO | 500 MAX | 500 ULTRA |
|---|---|---|---|
| Jamming detection | Optional | Optional | Optional |
| Filament runout / power-loss resume | Supported | ||
| Auto loading | — | Optional | Optional |
| Filament RFID | — | Optional | Optional |
General
| Item | 500 PRO | 500 MAX | 500 ULTRA |
|---|---|---|---|
| Machine size | 800 × 740 × 823 mm | ||
| Weight | 60 kg | 80 kg | 88 kg |
| Frame | Carbon fiber, metal, glass, plastic | ||
